| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 36 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 诺诺丁汉森林 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 切切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 15 | +15 | 31 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 曼曼城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | +13 | 30 | 胜平负胜胜 |
| 6 | 纽纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 28 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 布布莱顿 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 26 | 平胜胜平胜 |
| 8 | 阿阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | 胜平胜负胜 |
| 9 | 富富勒姆 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 24 | 胜负胜平胜 |
| 10 | 鲍伯恩茅斯 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 23 | 胜胜负胜平 |
| 11 | 布布伦特福德 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 22 | 平胜负胜胜 |
| 12 | 曼曼联 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | 负胜平负胜 |
| 13 | 西西汉姆联 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | 平负胜平负 |
| 14 | 托托特纳姆 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 18 | 胜负胜负平 |
| 15 | 水水晶宫 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 | 平平负胜平 |
| 16 | 埃埃弗顿 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | 负平负胜平 |
| 17 | 狼狼队 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 | 负负平胜负 |
| 18 | 伊伊普斯维奇 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13 | 平负负平负 |
| 19 | 莱莱斯特城 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 | 负负平负负 |
| 20 | 南南安普顿 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 6 | 负负负平负 |
本赛季英超争冠形势异常激烈。利物浦在斯洛特的执教下展现出强大的统治力,15轮仅负1场,进攻端火力全开。阿森纳延续了上赛季的出色状态,防守稳固的同时进攻效率极高。诺丁汉森林作为本赛季最大黑马,在努诺的带领下稳居前三,令人惊叹。
利物浦夺冠概率 92%
本赛季保级区竞争同样白热化。南安普顿作为升班马表现挣扎,15轮仅获1胜,降级风险极高。莱斯特城上赛季从英超降级后迅速重返,但本赛季表现不佳。伊普斯维奇同样面临保级压力,需要在下半赛季全力抢分才能留在英超。
南安普顿降级概率 78%